Plan de premios para billete de 3 fracciones
Premios Con Serie
| Cantidad | Tipo de Premio | Premio por billete | Premio por fraccion |
| 1 | Premio Mayor | $ 15.000.000.000 | $ 5.000.000.000 |
| 1 | Premio Seco | $ 1.000.000.000 | $ 333.333.333 |
| 3 | Premio Seco | $ 700.000.000 | $ 233.333.333 |
| 5 | Premio Seco | $ 100.000.000 | $ 33.333.333 |
| 5 | Premio Seco | $ 50.000.000 | $ 16.666.667 |
| 10 | Premio Seco | $ 20.000.000 | $ 6.666.667 |
| 15 | Premio Seco | $ 10.000.000 | $ 3.333.333 |
Aproximaciones al mayor sin Serie
| Cantidad | Tipo de Premio | Premio por billete | Premio por fraccion |
| 9 | Tres primeras cifras del mayor con serie | $ 24.000.000 | $ 8.000.000 |
| 9 | Tres ultimas cifras del mayor con serie | $ 24.000.000 | $ 8.000.000 |
| 90 | Dos primeras cifras del Mayor con serie | $ 9.000.000 | $ 3.000.000 |
| 90 | Dos ultimas cifras del mayor con serie | $ 9.000.000 | $ 3.000.000 |
| 891 | Ultima cifra del mayor con serie | $ 387.802 | $ 129.267 |
| 8910 | Serie del mayor | $ 25.301 | $ 8.434 |
Aproximaciones al mayor con serie
| Cantidad | Tipo de Premio | Premio por billete | Premio por fraccion |
| 499 | Mayor sin serie | $ 9.000.000 | $ 3.000.000 |
| 4491 | Tres primeras cifras del mayor sin serie | $ 54.217 | $ 18.072 |
| 4491 | Tres ultimas sifras del mayor sin serie | $ 54.217 | $ 18.072 |
| 44910 | Dos primeras cifras del mayor sin serie | $ 36.145 | $ 12.048 |
| 44910 | Dos ultimas cifras del mayor sin serie | $ 36.145 | $ 12.048 |
| 444609 | Ultima cifra del mayor sin serie | $ 25.301 | $ 8.434 |
| 19461 | Secos sin serie | $ 36.145 | $ 12.048 |